Maria Alice obteve 370 registros, enquanto João Miguel obteve 322.
Os nomes Maria Alice e João Miguel foram os mais escolhidos para o registro de crianças em 2022 no Piauí. Os dados foram divulgados pelo Portal da Transparência do Registro Civil.

De acordo com o levantamento, o nome Maria Alice obteve 370 registros, enquanto João Miguel obteve 322. Confira os 50 nomes mais registrados no estado na tabela abaixo:
50 nomes mais registrados no Piauí em 2022
| Nomes | Registros |
| Maria Alice | 370 |
| João Miguel | 322 |
| Gael | 298 |
| Maria Cecília | 269 |
| Maria Isis | 238 |
| Miguel | 238 |
| Arthur | 233 |
| Heitor | 222 |
| Theo | 220 |
| Ravi | 210 |
| Enzo Gabriel | 198 |
| Maria Júlia | 196 |
| Samuel | 187 |
| João Lucas | 167 |
| Davi | 154 |
| Gabriel | 147 |
| Maria Liz | 144 |
| Maria Vitória | 137 |
| Helena | 135 |
| Alice | 134 |
| Bernardo | 129 |
| Lorenzo | 125 |
| Benicio | 124 |
| João Guilherme | 122 |
| Maria Clara | 120 |
| Ana Júlia | 118 |
| Maria Valentina | 117 |
| Isaac | 114 |
| Levi | 113 |
| Maria Helena | 109 |
| Ana Liz | 101 |
| Benjamin | 101 |
| Maria Laura | 100 |
| Heloisa | 98 |
| Laura | 97 |
| Maria Eduarda | 96 |
| João Pedro | 96 |
| Lucas | 94 |
| Maria Heloisa | 94 |
| Ana Vitória | 92 |
| Rebeca | 88 |
| Valentina | 87 |
| Maria | 86 |
| Maria Eloá | 85 |
| José Miguel | 85 |
| Noah | 85 |
| Cecília | 85 |
| Eloa | 84 |
| Lorena | 84 |
| Benjamim | 84 |
Neste ano, foram realizados 62.729 registros no Piauí. Deste total, 38.026 foram de nascimento. No Brasil, os nomes Miguel e Maria Alice foram os mais registrados neste ano.

Segundo o levantamento, 24.019 meninas foram batizadas de Maria Alice. Em relação ao ano passado, o nome subiu três posições e assumiu a liderança, antes ocupada por Helena.
Já entre os meninos, 26.941 foram batizados de Miguel, que manteve a colocação entre o nome mais querido entre mamães e papais.
Fonte: Portal da Transparência do Registro Civil








