A contagem atualizada na última sexta-feira (27), apontou um aumento de 1.999 pessoas no Estado.
O IBGE atualizou nessa sexta-feira (27) a população de 18 cidades do Piauí em relação à divulgação inicial do Censo, feita em junho.
As cidades em que houve mudança foram Simplício Mendes, Corrente, São Francisco de Assis do Piauí, Bom Jesus, Valença do Piauí, Amarante, Palmeirais, Campinas do Piauí, Colônia do Piauí, Currais, Altos, Beneditinos, Cristalândia do Piauí, Coivaras, Piripiri, Piracuruca, Demerval Lobão e Murici dos Portelas.
Simplício Mendes teve a maior redução, com a recontagem, que reduziu 13 habitantes. Murici dos Portelas teve o maior aumento, 793 pessoas a mais, um aumento de quase 9%.
Censo atualiza população de cidades do PI
Cidade | Antes | Depois | Diferença |
Simplício Mendes | 13.881 | 13.870 | -11 |
Corrente | 27.285 | 27278 | -7 |
São Francisco de Assis do Piauí | 5.577 | 5572 | -5 |
Bom Jesus | 28.799 | 28796 | -3 |
Valença do Piauí | 22.281 | 22279 | -2 |
Amarante | 17.235 | 17234 | -1 |
Palmeirais | 13.263 | 13264 | 1 |
Campinas do Piauí | 4.937 | 4938 | 1 |
Colônia do Piauí | 6.991 | 6994 | 3 |
Currais | 4.844 | 4854 | 10 |
Altos | 47.416 | 47453 | 37 |
Beneditinos | 9.873 | 9929 | 56 |
Cristalândia do Piauí | 7.283 | 7356 | 73 |
Coivaras | 4.043 | 4117 | 74 |
Piripiri | 65.450 | 65538 | 88 |
Piracuruca | 28.453 | 28846 | 393 |
Demerval Lobão | 15.853 | 16352 | 499 |
Murici dos Portelas | 9.004 | 9797 | 793 |
Fonte: Censo 2022