Aumentou para 190 o número de cidades piauienses com registro de morte pela Covid-19. Com a inclusão de duas novas cidades, São Braz do Piauí e São José do Piauí, 84,4% dos municípios passam a registrar morte pela doença.
Em São Braz do Piauí, a vítima é o prefeito da cidade, Nilton Cardoso, que estava internado no Hospital Getúlio Vargas e morreu na manhã desta quinta-feira (05) por complicações da doença. Já o primeiro óbito na cidade de São José do Piauí foi um senhor de 84 anos.

Novos óbitos
Subiu para 190 o número de municípios com mortes por Covid – São Braz do Piauí e São José do Piauí entraram na lista.
Os óbitos mais recentes são dos seguintes municípios:
– Fartura do Piauí: 1 morte (homem, 28 anos)
Total município: 95– Floriano: 1 morte (homem, 50 anos)
Total município: 57– Paulistana: 1 morte (homem, 76 anos)
Total município: 4– São Braz do Piauí: 1 morte (homem, 53 anos)
Total município: 1– São José do Piauí: 1 morte (homem, 84 anos)
Total município: 1– São Raimundo Nonato: 1 morte (homem, 85 anos)
Total município: 15– Campo Maior: 1 morte (mulher, 44 anos)
Total município: 52– Regeneração: 1 morte (mulher, 80 anos)
Total município: 8– Teresina: 1 morte (mulher, 69 anos)
Total município: 1.121
Os números do boletim podem incluir tanto mortes ocorridas nesta data como de dias anteriores, mas que somente agora tiveram o resultado do exame do coronavírus recebido pela Sesapi.
Município | Confirmados | Óbitos |
ACAUA | 47 | 0 |
AGRICOLANDIA | 64 | 0 |
AGUA BRANCA | 1019 | 44 |
ALAGOINHA DO PIAUI | 116 | 3 |
ALEGRETE DO PIAUI | 317 | 1 |
ALTO LONGA | 205 | 6 |
ALTOS | 1773 | 25 |
ALVORADA DO GURGUEIA | 67 | 3 |
AMARANTE | 486 | 8 |
ANGICAL DO PIAUI | 157 | 4 |
ANISIO DE ABREU | 127 | 0 |
ANTONIO ALMEIDA | 234 | 2 |
AROAZES | 115 | 4 |
AROEIRAS DO ITAIM | 86 | 1 |
ARRAIAL | 48 | 1 |
ASSUNCAO DO PIAUI | 133 | 2 |
AVELINO LOPES | 55 | 5 |
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 1391 | 10 |
BARRA DALCANTARA | 18 | 1 |
BARRAS | 2944 | 57 |
BARREIRAS DO PIAUI | 32 | 1 |
BARRO DURO | 450 | 7 |
BATALHA | 442 | 10 |
BELA VISTA DO PIAUI | 44 | 1 |
BELEM DO PIAUI | 125 | 3 |
BENEDITINOS | 311 | 8 |
BERTOLINIA | 502 | 4 |
BETANIA DO PIAUI | 60 | 1 |
BOA HORA | 125 | 0 |
BOCAINA | 152 | 1 |
BOM JESUS | 1764 | 23 |
BOM PRINCIPIO DO PIAUI | 42 | 3 |
BONFIM DO PIAUI | 85 | 1 |
BOQUEIRAO DO PIAUI | 149 | 1 |
BRASILEIRA | 207 | 2 |
BREJO DO PIAUI | 23 | 0 |
BURITI DOS LOPES | 785 | 12 |
BURITI DOS MONTES | 73 | 1 |
CABECEIRAS DO PIAUI | 234 | 7 |
CAJAZEIRAS DO PIAUI | 12 | 0 |
CAJUEIRO DA PRAIA | 371 | 10 |
CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI | 128 | 0 |
CAMPINAS DO PIAUI | 44 | 1 |
CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | 16 | 1 |
CAMPO GRANDE DO PIAUI | 218 | 4 |
CAMPO LARGO DO PIAUI | 226 | 5 |
CAMPO MAIOR | 2514 | 53 |
CANAVIEIRA | 17 | 1 |
CANTO DO BURITI | 519 | 11 |
CAPITAO DE CAMPOS | 207 | 1 |
CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | 21 | 1 |
CARACOL | 173 | 3 |
CARAUBAS DO PIAUI | 163 | 4 |
CARIDADE DO PIAUI | 48 | 0 |
CASTELO DO PIAUI | 362 | 10 |
CAXINGO | 108 | 0 |
COCAL | 701 | 18 |
COCAL DE TELHA | 94 | 4 |
COCAL DOS ALVES | 161 | 4 |
COIVARAS | 132 | 2 |
COLONIA DO GURGUEIA | 59 | 2 |
COLONIA DO PIAUI | 62 | 1 |
CONCEICAO DO CANINDE | 20 | 1 |
CORONEL JOSE DIAS | 38 | 1 |
CORRENTE | 656 | 5 |
CRISTALANDIA DO PIAUI | 31 | 1 |
CRISTINO CASTRO | 142 | 5 |
CURIMATA | 219 | 3 |
CURRAIS | 175 | 1 |
CURRAL NOVO DO PIAUI | 66 | 0 |
CURRALINHOS | 189 | 0 |
DEMERVAL LOBAO | 1229 | 4 |
DIRCEU ARCOVERDE | 136 | 1 |
DOM EXPEDITO LOPES | 101 | 4 |
DOM INOCENCIO | 87 | 1 |
DOMINGOS MOURAO | 16 | 0 |
ELESBAO VELOSO | 491 | 14 |
ELISEU MARTINS | 53 | 2 |
ESPERANTINA | 1087 | 29 |
FARTURA DO PIAUI | 107 | 2 |
FLORES DO PIAUI | 39 | 2 |
FLORESTA DO PIAUI | 89 | 2 |
FLORIANO | 3432 | 57 |
FRANCINOPOLIS | 39 | 0 |
FRANCISCO AYRES | 75 | 1 |
FRANCISCO MACEDO | 188 | 1 |
FRANCISCO SANTOS | 81 | 0 |
FRONTEIRAS | 172 | 1 |
GEMINIANO | 140 | 2 |
GILBUES | 191 | 1 |
GUADALUPE | 152 | 1 |
GUARIBAS | 14 | 0 |
HUGO NAPOLEAO | 320 | 3 |
ILHA GRANDE | 260 | 4 |
INHUMA | 296 | 6 |
IPIRANGA DO PIAUI | 202 | 5 |
ISAIAS COELHO | 121 | 1 |
ITAINOPOLIS | 197 | 4 |
ITAUEIRA | 35 | 3 |
JACOBINA DO PIAUI | 23 | 0 |
JAICOS | 281 | 9 |
JARDIM DO MULATO | 81 | 1 |
JATOBA DO PIAUI | 50 | 1 |
JERUMENHA | 115 | 2 |
JOAO COSTA | 42 | 0 |
JOAQUIM PIRES | 773 | 9 |
JOCA MARQUES | 331 | 1 |
JOSE DE FREITAS | 1368 | 20 |
JUAZEIRO DO PIAUI | 158 | 1 |
JULIO BORGES | 21 | 3 |
JUREMA | 24 | 1 |
LAGOA ALEGRE | 225 | 5 |
LAGOA DE SAO FRANCISCO | 91 | 3 |
LAGOA DO BARRO DO PIAUI | 405 | 1 |
LAGOA DO PIAUI | 317 | 2 |
LAGOA DO SITIO | 52 | 4 |
LAGOINHA DO PIAUI | 156 | 3 |
LANDRI SALES | 42 | 4 |
LUIS CORREIA | 379 | 14 |
LUZILANDIA | 1608 | 29 |
MADEIRO | 368 | 2 |
MANOEL EMIDIO | 135 | 6 |
MARCOLANDIA | 333 | 6 |
MARCOS PARENTE | 82 | 1 |
MASSAPE DO PIAUI | 16 | 0 |
MATIAS OLIMPIO | 356 | 6 |
MIGUEL ALVES | 1087 | 15 |
MIGUEL LEAO | 34 | 0 |
MILTON BRANDAO | 40 | 1 |
MONSENHOR GIL | 650 | 11 |
MONSENHOR HIPOLITO | 171 | 2 |
MONTE ALEGRE DO PIAUI | 362 | 5 |
MORRO CABECA NO TEMPO | 21 | 0 |
MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | 407 | 2 |
MURICI DOS PORTELAS | 79 | 4 |
NAZARE DO PIAUI | 93 | 3 |
NAZARIA | 168 | 8 |
NOSSA SENHORA DE NAZARE | 50 | 5 |
NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 543 | 8 |
NOVA SANTA RITA | 61 | 2 |
NOVO ORIENTE DO PIAUI | 128 | 5 |
NOVO SANTO ANTONIO | 125 | 2 |
OEIRAS | 1685 | 16 |
OLHO DAGUA DO PIAUI | 95 | 3 |
PADRE MARCOS | 173 | 4 |
PAES LANDIM | 22 | 1 |
PAJEU DO PIAUI | 7 | 1 |
PALMEIRA DO PIAUI | 97 | 2 |
PALMEIRAIS | 218 | 6 |
PAQUETA | 69 | 1 |
PARNAGUA | 98 | 2 |
PARNAIBA | 7398 | 138 |
PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | 184 | 6 |
PATOS DO PIAUI | 72 | 0 |
PAU DARCO DO PIAUI | 135 | 0 |
PAULISTANA | 142 | 4 |
PAVUSSU | 93 | 2 |
PEDRO II | 1084 | 22 |
PEDRO LAURENTINO | 17 | 1 |
PICOS | 4096 | 84 |
PIMENTEIRAS | 359 | 4 |
PIO IX | 188 | 3 |
PIRACURUCA | 661 | 14 |
PIRIPIRI | 2960 | 41 |
PORTO | 486 | 11 |
PORTO ALEGRE DO PIAUI | 128 | 1 |
PRATA DO PIAUI | 30 | 0 |
QUEIMADA NOVA | 196 | 2 |
REDENCAO DO GURGUEIA | 140 | 7 |
REGENERACAO | 364 | 8 |
RIACHO FRIO | 8 | 1 |
RIBEIRA DO PIAUI | 11 | 0 |
RIBEIRO GONCALVES | 410 | 5 |
RIO GRANDE DO PIAUI | 129 | 1 |
SANTA CRUZ DO PIAUI | 709 | 10 |
SANTA CRUZ DOS MILAGRES | 47 | 1 |
SANTA FILOMENA | 43 | 2 |
SANTA LUZ | 127 | 3 |
SANTA ROSA DO PIAUI | 50 | 1 |
SANTANA DO PIAUI | 50 | 1 |
SANTO ANTONIO DE LISBOA | 18 | 1 |
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | 67 | 1 |
SANTO INACIO DO PIAUI | 108 | 2 |
SAO BRAZ DO PIAUI | 17 | 1 |
SAO FELIX DO PIAUI | 53 | 1 |
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | 16 | 0 |
SAO FRANCISCO DO PIAUI | 33 | 2 |
SAO GONCALO DO GURGUEIA | 53 | 2 |
SAO GONCALO DO PIAUI | 121 | 2 |
SAO JOAO DA CANABRAVA | 107 | 3 |
SAO JOAO DA FRONTEIRA | 111 | 0 |
SAO JOAO DA SERRA | 155 | 7 |
SAO JOAO DA VARJOTA | 48 | 2 |
SAO JOAO DO ARRAIAL | 287 | 1 |
SAO JOAO DO PIAUI | 377 | 6 |
SAO JOSE DO DIVINO | 55 | 6 |
SAO JOSE DO PEIXE | 23 | 1 |
SAO JOSE DO PIAUI | 51 | 1 |
SAO JULIAO | 168 | 4 |
SAO LOURENCO DO PIAUI | 21 | 0 |
SAO LUIS DO PIAUI | 39 | 0 |
SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | 9 | 0 |
SAO MIGUEL DO FIDALGO | 3 | 0 |
SAO MIGUEL DO TAPUIO | 210 | 6 |
SAO PEDRO DO PIAUI | 476 | 5 |
SAO RAIMUNDO NONATO | 2009 | 15 |
SEBASTIAO BARROS | 17 | 1 |
SEBASTIAO LEAL | 167 | 1 |
SIGEFREDO PACHECO | 138 | 1 |
SIMOES | 260 | 2 |
SIMPLICIO MENDES | 208 | 2 |
SOCORRO DO PIAUI | 31 | 2 |
SUSSUAPARA | 209 | 3 |
TAMBORIL DO PIAUI | 17 | 0 |
TANQUE DO PIAUI | 12 | 0 |
TERESINA | 38863 | 1121 |
UNIAO | 1182 | 30 |
URUCUI | 1754 | 25 |
VALENCA DO PIAUI | 927 | 14 |
VARZEA BRANCA | 39 | 2 |
VARZEA GRANDE | 89 | 0 |
VERA MENDES | 27 | 0 |
VILA NOVA DO PIAUI | 71 | 1 |
WALL FERRAZ | 298 | 2 |
PIAUÍ | 115825 | 2459 |
Situação hospitalar
O número de internados nas UTIs Covid está em queda desde o dia 31 de outubro, quando registrou 184 internados. Nesta quinta (05), o boletim destaca que apenas 170 estão ocupadas.
Estão internados 291 pacientes em leitos clínicos, cinco em estabilização e 170 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).
No momento, desde o início da pandemia no Piauí, as altas médicas chegam a 5.830 em todo o estado.
Esclarecimento
A Sesapi esclarece que “no boletim do dia 29/10 foi divulgado um óbito de Bocaina, mas na realidade é de Picos. A mudança já foi feita no boletim epidemiológico e Picos passa a contar com 84 óbitos. A cidade de Bocaina possui apenas um óbito registrado até o momento”.
Por Carlienne Carpaso/Cidadeverde.com